![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | A216 WCB CF8M 316 | standaard: | 3A, ASME BPE, SMS 3017, DIN 11864, DIN 11853, BS 4825, DIN32676, ISO 2852 |
---|---|---|---|
Maat: | 2“ - 36“ of DN50-DN900 | Verbindingsmateriaal: | Silicone, EPDM, Viton, NBR |
BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -10°C aan +120°C | ||
Hoog licht: | De van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole,Wafer terugslagklep |
Beschrijving:
De controlekleppen zijn automatisch actuated.they worden geopend en worden ondersteund in de open positie door de kracht van snelheidsdruk, en worden gesloten door de kracht van ernst. De plaatsingslading en de resulterende strakheid zijn afhankelijk van tegendruk. De schijf en de bijbehorende bewegende delen kunnen in een constante staat van beweging zijn als de snelheidsdruk niet volstaat om de klep in een brede open en stabiele positie te houden.
Kleppen de uit gegoten staal van de schommelingscontrole kunnen met buitenhefboom en regelbaar gewicht worden geleverd wanneer zo bevolen. Met de hefboom en het gewicht zette op zodat het gewicht assistes de schijf in het sluiten, de klep sneller sluit wanneer de stroom ophoudt, waarbij omkering van stroom en resulterende schommeling en schok wordt geminimaliseerd. Met de hefboom en het gewicht opgezet om het gewicht van de schijf in evenwicht te brengen, wordt de klep gevoeliger voor lage inhamsnelheden.
De schommelingscontrole wordt valvs gebruikt om omkering van stroom in horizontale of verticale pijplijnen te verhinderen. in Verticale lijnen, of voor om het even welke hoek van hirzontal aan verticaal, kunnen zij voor stijgende slechts stroom worden gebruikt.
Specificaties:
Materiaal van hoofddelen | Lichaam/Dekking | Koolstofstaal uit gegoten staal of bij lage temperatuur |
Schijf | Uit gegoten staal of Roestvrij staal of vereiste | |
Scharnier | Uit gegoten staal of Roestvrij staal | |
Seat | A105+13%Cr of roestvrij staal of Stellite | |
Bout /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Het werk Temperatuur | -46 tot 425 Celsius-graad | |
Werkend Middel | Water, Olie, Gas, H2SO, Stoom |
Dimmension:
GROOTTE | KLASSE 150 | KLASSE 300 | |||||||||||
NPS | L | D | H |
Gewicht (Kg) |
L | D | H |
Gewicht (Kg) |
|||||
duim | mm | Rf | RTJ | BW | Rf | RTJ | BW | ||||||
2 | 50 | 203 | 216 | 203 | 51 | 132 | 15 | 267 | 283 | 267 | 51 | 144 | 20 |
21/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 64 | 147 | 20 | 292 | 308 | 292 | 64 | 169 | 35 |
3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 76 | 176 | 27 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 40 |
4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 102 | 198 | 45 | 356 | 371 | 356 | 102 | 260 | 61 |
5 | 125 | 330 | 343 | 330 | 127 | 255 | 58 | 400 | 416 | 400 | 127 | 295 | 80 |
6 | 150 | 356 | 368 | 356 | 152 | 320 | 69 | 445 | 460 | 445 | 152 | 326 | 130 |
8 | 200 | 495 | 508 | 495 | 203 | 380 | 131 | 533 | 549 | 533 | 203 | 380 | 190 |
10 | 250 | 622 | 635 | 622 | 254 | 440 | 219 | 622 | 638 | 622 | 254 | 440 | 296 |
12 | 300 | 699 | 711 | 699 | 305 | 480 | 321 | 711 | 727 | 711 | 305 | 520 | 450 |
14 | 350 | 787 | 800 | 787 | 337 | 530 | 380 | 838 | 854 | 838 | 337 | 540 | 640 |
16 | 400 | 864 | 876 | 864 | 387 | 580 | 560 | 864 | 879 | 864 | 387 | 588 | 850 |
18 | 450 | 978 | 991 | 978 | 438 | 618 | 630 | 978 | 994 | 978 | 438 | 670 | 1030 |
20 | 500 | 978 | 991 | 978 | 489 | 657 | 770 | 1016 | 1035 | 1016 | 489 | 720 | 1330 |
24 | 600 | 1295 | 1308 | 1295 | 591 | 760 | 960 | 1346 | 1368 | 1346 | 591 | 850 | 1950 |
26 | 650 | 1295 | — | 1295 | 633 | 840 | 1250 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 920 | 2300 |
28 | 700 | 1448 | — | 1448 | 684 | 920 | 1580 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1150 | 2600 |
30 | 750 | 1524 | — | 1524 | 735 | 980 | 1950 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1260 | 3200 |
Contactpersoon: li